उत्पत्ति के प्लेस:
चीन या कंबोडिया
ब्रांड नाम:
Suntek/BLSuntek
प्रमाणन:
ISO9001 ISO13485 IATF16949 UL
मॉडल संख्या:
F1625-1820
| वस्तु | पैरामीटर |
|---|---|
| बोर्ड का प्रकार | कठोर पीसीबी, लचीला पीसीबी, धातु कोर पीसीबी, कठोर-फ्लेक्स पीसीबी |
| बोर्ड का आकार | आयताकार, गोलाकार और कोई भी अनियमित आकार |
| अधिकतम आकार | 400 मिमी * 1200 मिमी |
| न्यूनतम पैकेज | 0201 |
| बढ़िया पिच वाले हिस्से | 0.25 मिमी |
| बीजीए पैकेज | स्वीकार्य |
| डीआईपी क्षमता | डीआईपी लाइनें और एआई असेंबली लाइन |
| पार्ट्स सोर्सिंग | सभी सनटेक द्वारा या आंशिक रूप से ग्राहक द्वारा भेजा गया |
| पार्ट्स पैकेज | रीलें, कट टेप, ट्यूब और ट्रे, ढीले हिस्से और बल्क |
| परीक्षण | दृश्य निरीक्षण, एओआई, एक्स-रे, कार्यात्मक परीक्षण |
| सोल्डर के प्रकार | सीसा या सीसा रहित (RoHS अनुपालक) असेंबली |
| असेंबली विकल्प | सरफेस माउंट (एसएमटी), थ्रू-होल (डीआईपी), मिश्रित तकनीक (एसएमटी और थ्रू-होल) |
| स्टेंसिल | लेजर कट स्टेनलेस स्टील स्टेंसिल, स्टेप-डाउन स्टेंसिल |
| फ़ाइल प्रारूप | सामग्री का बिल, पीसीबी (गेरबर फ़ाइलें), पिक-एन-प्लेस फ़ाइल (XYRS) |
| गुणवत्ता ग्रेड | आईपीसी-ए-610 कक्षा 2/कक्षा 3 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें